Stauder er urteagtige planter, som ofte visner væk hvert efterår, for igen at skyde frem det efterfølgende forår. Der findes alligevel stedsegrønne stauder, som ikke visner væk om vinteren, og de er særdeles velegnede som bunddækkende planter.
Der er ingen grund til, at jorden under buske og træer skal stå bar. Mange stauder er særdeles velegnede kom bunddækkende planter eller planter til forkanten. De fleste er meget dekorative med blomster eller spændende blade.
Trods det faktum, at planterne visner ned om vinteren, har de en særdeles vigtig funktion gennem hele havesæsonen – de holder uønsket ukrudt væk og pryder haven endnu mere.
Plantevalg og plantestørrelse
Nedenfor at nogle af de velegnede stauder til bunddække anbefalet. Når man køber stauder i sit havecenter, kan man få oplyst, hvor mange planter, man skal bruge pr. kvadratmeter bed, for at planterne dækker godt. Det er en god rettesnor for, hvordan man bedst får plantet til, så planterne dækker hele fladen.
Nogle gange er det muligt at købe planterne i større potter.
Antallet af planter pr. kvadratmeter gælder stadig, men når man planter større planter ud, får man hurtigere et færdigt resultat.
Dansk navn | Latinsk navn | Kort beskrivelse |
Læbeløs | Ajuga reptans | 10 cm. Halvskygge/skygge. Blå blomster i maj-juni. |
Løvefod | Alchemilla mollis | 40 cm. Sol/halvskygge. Gule blomster i juni-september. |
Perlekurv | Anaphalis triplinervis | 30 cm. Fuld sol. Hvide blomster i juli-september. |
Bynke | Artemisia schmidtiana | 20 cm. Fuld sol. Gule blomster i juni-juli. |
Alm. hasselurt | Asarum europaeum | 15 cm høj. Halvskygge/skygge. Stedsegrøn, tæt bunddække. |
Kæmpestenbræk | Bergenia cordifolia | 20 cm. Sol/skygge. Stedsegrøn. Rosa blomstrer i april. |
Kærmindesøster | Brunnera macrophylla | 40 cm. Halvskygge. Blå blomster i maj-juni. |
Krybeklokke | Campanula portenschlagiana | 15 cm. Sol/halvskygge. Blå blomster i juni-august. |
Hønsetarm | Cerastium tomentosa | 10 cm. Fuld sol. Hvide blomster i maj-juni. |
Kanadisk hønsebær | Cornus canadensis | 20 cm. Sol/halvskygge. Røde blomster i maj-juni. |
Lærkespore | Corydalis | 20 cm. Halvskygge. Blå, gule, hvide blomster i juni. |
Lille hjerteblomst | Dicentra exima | 25 cm. Sol/halvskygge. Rosa blomster i maj-september. |
Rypelyng | Dryas suendermannii | 15 cm. Fuld sol. Hvide blomster i juni-juli. |
Mangeløv | Dryopteris felix-mas | 80 cm. Sol/halvskygge. Bregne. |
Bispehue | Epimedium | 30 cm. Halvskygge. Gule, røde, hvide blomster i maj-juni. |
Vortemælk | Euphorbia | 25-40 cm. Fuld sol. Gule blomster i april-juni. |
Jordbær | Fragaria ’Frel’ | 15 cm. Sol/halvskygge. Rosa blomster i maj-september. |
Skovmærke | Galium odoratum | 20 cm. Halvskygge/skygge. Hvide blomster i april-maj. |
Storkenæb | Geranium | 25-60 cm. Sol/halvskygge. Hvide, rosa, blå blomster juni-september. |
Alunrod | Heuchera | 40-50 cm. Sol/halvskygge. Hvide, rosa blomster juni-august. |
Funkia | Hosta | 30-70 cm. Sol/skygge. Hvide, lyslilla blomster i juni-august. |
Snepude | Iberis sempervirens | 15 cm. Fuld sol. Hvide blomster i april-maj. |
Guldnælde | Lamium maculatum | 20 cm. Halvskygge/skygge. Rosa, hvide blomster i maj-juni. |
Trædebregne | Leptinella (Cotula) | 5 cm. Sol/halvskygge. Gulgrønne blomster i maj. |
Skovfrytle | Luzula sylvatica | 25 cm. Halvskygge/skygge. Brunlige blomster i maj-juni. |
Pengebladet fredløs | Lysimachia nummularia | 10 cm. Sol/halvskygge. Gule blomster i maj-juni. |
Strudsvinge | Matteucia struthiopteris | 100 cm. Halvskygge/skygge. Bregne. |
Blåkant | Nepeta x faassenii | 20-40 cm. Fuld sol. Blå blomster i juni-august. |
Kærminde | Omphalodes verna | 15 cm. Sol/halvskygge. Blå, hvide blomster april-maj. |
Vinterglans | Pachysandra terminalis | 15 cm. Halvskygge/skygge. Stedsegrøn. Hvide blomster i april-maj. |
Slangeurt | Persicaria bistorta | 50 cm. Sol/halvskygge. Rosa blomster i juni-august. |
Brunelle | Prunella grandiflora | 20 cm. Sol/halvskygge. Blå, rosa blomster i juli-september. |
Lungeurt | Pulmonaria saccharta | 30 cm. Halvskygge. Rosa blomster i april-maj. |
Porcelænsblomst | Saxifraga x urbium | 20 cm. Halvskygge. Rosa blomster i maj-juni. |
Koreansk stenurt | Sedum kamtschaticum | 15 cm. Sol/halvskygge. Gule blomster i juli-august. |
Rød stenurt | Sedum spurium |
15 cm. Fuld sol. |
Lammeøre | Stachys byzantina | 15 cm. Fuld sol. Rosa blomster i juli-august. |
Biskophat | Tellima grandiflora | 40 cm. Halvskygge. Grønlige blomster i maj-juni. |
Timian | Thymus | 15-20 cm. Fuld sol. Lilla, rosa blomster i juli-august. |
Singrøn | Vinca minor | 15 cm. Halvskygge/skygge. Stedsegrøn. Hvide, lilla blomstrer i april. |
Guldjordbær | Waldsteinia ternata | 10-20 cm. Sol/skygge. Stedsegrøn. Gule blomster i april-juni. |
Læs i artiklen ”Anlæggelse af flader med bunddækkende planter” om, hvordan du planter.
Af Marianne Bachmann Andersen